推广 热搜:

邢台壹号院

点击图片查看原图
 
品牌: 晧顺地产
物业类别:普通住宅、洋房、叠拼、: 项目特色:品牌地产、低密居所、特色别墅、豪华居住区、
建筑类别:板楼: 装修状况:住宅:毛坯 公共部分带装修
停车位:共计3960,停车率160%: 楼层状况:项目分为三个地块开发,共计36栋住宅。其中A区为叠拼、洋房6-8层,B区高层26-28层,C区小高层17层,A区和C区为两梯两户,B区为两梯四户。
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 河北 邢台
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-09-05 22:51
浏览次数: 108
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 7900元/平米 楼盘概况总价: 104|132万元/套

参考价格:

楼盘概况单价: 7900元/平米 楼盘概况总价: 104|132万元/套

物业类别:普通住宅 洋房 叠拼 

项目特点:品牌地产低密居所特点别墅豪华居住区

建筑类别:板楼

装修情况: 住宅:毛坯 公共部分带装修

产权年限:

普通住宅产权为70年,洋房地产权为70年,叠拼产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商:晧顺地产楼盘地址:信都区新兴大街与钢铁路西北角

销售信息

销售状况:在售在售在售

开盘时间:2021|04[开盘时间详细情况]

交房时间:2023年12月31日[交房时间详细情况]

售楼地址:钢铁南路与新兴西大街交汇处西行100米路北

咨询电话:400|176|0760 转 898262

主力户型:三居(3)四居(3)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2025|07|21约7900元/㎡
2022|06|30约8700元/㎡高层参考均价8000元/平方米—8700元/平方米;小高层参考均价8800元/平方米左右;花园洋房参考均价11000元/平方米左右。叠拼按套供应,参考价290万/套—490万/套
2022|06|24约8700元/㎡高层参考均价8000元/平方米—8700元/平方米;小高层参考均价8800元/平方米左右;花园洋房参考均价11000元/平方米。叠拼按套供应,参考价290万/套—490万/套。
2022|06|09约8700元/㎡高层参考均价8000元/平方米—8700元/平方米;小高层参考均价8800元/平方米—10000元/平方米左右;花园洋房参考均价10500元/平方米—12500元/平方米左右
2022|05|26约8700元/㎡高层参考均价8000元/平方米—8700元/平方米;小高层参考均价8800元/平方米—10000元/平方米左右;花园洋房参考均价10500元/平方米—12500元/平方米左右
2022|05|17约8700元/㎡高层参考均价8000元/平方米—8700元/平方米;小高层参考均价8800元/平方米—10000元/平方米左右;花园洋房参考均价10500元/平方米—12500元/平方米左右
2022|05|07约8700元/㎡高层参考均价8000元/平方米—8700元/平方米;小高层参考均价8800元/平方米—10000元/平方米左右;花园洋房参考均价10500元/平方米—12500元/平方米左右
2022|04|29约8700元/㎡高层参考均价8000元/平方米—8700元/平方米;小高层参考均价8800元/平方米—10000元/平方米左右;花园洋房参考均价10500元/平方米—12500元/平方米左右
2022|04|22约8700元/㎡高层参考均价8000元/平方米—8700元/平方米;小高层参考均价8800元/平方米—10000元/平方米左右;花园洋房参考均价10500元/平方米—12500元/平方米左右
2022|04|15约8700元/㎡高层参考均价8000元/平方米—8700元/平方米;小高层参考均价8800元/平方米—10000元/平方米左右;花园洋房参考均价10500元/平方米—12500元/平方米左右
2022|04|02约8700元/㎡高层参考均价8000元/平方米—8700元/平方米;小高层参考均价8800元/平方米—10000元/平方米左右;花园洋房参考均价10500元/平方米—12500元/平方米左右。叠拼按套供应
2022|03|25约8700元/㎡高层参考均价8400元/平方米—8700元/平方米;小高层参考均价9300元/平方米—9400元/平方米左右;花园洋房参考均价11500元/平方米—12000元/平方米左右
2022|03|17约8700元/㎡高层参考均价8400元/平方米—8700元/平方米;小高层参考均价9300元/平方米—9400元/平方米左右;花园洋房参考均价11500元/平方米—12000元/平方米左右
2022|03|07约8700元/㎡高层参考均价8400元/平方米—8700元/平方米;小高层参考均价9300元/平方米—9400元/平方米左右;花园洋房参考均价11500元/平方米—12000元/平方米左右
2022|02|25约8700元/㎡高层参考均价8400元/平方米—8700元/平方米;小高层参考均价9300元/平方米—9400元/平方米左右;花园洋房参考均价11500元/平方米—12000元/平方米左右
2022|01|30约8700元/㎡高层参考均价8400元/平方米—8700元/平方米;小高层参考均价9000元/平方米—10000元/平方米左右;花园洋房参考均价11500元/平方米—12500元/平方米左右
2022|01|21约8700元/㎡高层参考均价8400元/平方米—8700元/平方米;小高层参考均价9000元/平方米—10000元/平方米左右;花园洋房参考均价11500元/平方米—12500元/平方米左右
2022|01|14约8700元/㎡高层参考均价8400元/平方米—8700元/平方米;小高层参考均价9000元/平方米—10000元/平方米左右;花园洋房参考均价11500元/平方米—12500元/平方米左右
2021|12|31约8700元/㎡高层参考均价8700元/平方米;小高层参考均价9500元/平方米左右;花园洋房参考均价12000元/平方米左右
2021|12|23约8700元/㎡高层参考均价8700元/平方米;小高层参考均价9500元/平方米左右;花园洋房参考均价12000元/平方米左右
2021|12|09约8700元/㎡高层参考均价8700元/平方米;小高层参考均价9500元/平方米左右;花园洋房参考均价12000元/平方米左右
2021|11|25约8700元/㎡高层参考均价8700元/平方米;小高层参考均价9500元/平方米左右;花园洋房参考均价12000元/平方米左右
2021|11|12约8700元/㎡高层参考均价8700元/平方米;小高层参考均价9500元/平方米左右;花园洋房参考均价12000元/平方米左右
2021|11|04约8700元/㎡高层参考均价8700元/平方米;小高层参考均价9500元/平方米左右;花园洋房参考均价12000元/平方米左右
2021|10|22约8700元/㎡高层参考均价8700元/平方米;小高层参考均价9500元/平方米左右;花园洋房参考均价12000元/平方米左右
2021|10|09约8700元/㎡高层参考均价8700元/平方米;小高层参考均价9500元/平方米左右;花园洋房参考均价12000元/平方米左右
2021|09|30约8700元/㎡高层参考均价8700元/平方米;小高层参考均价9500元/平方米左右;花园洋房参考均价12000元/平方米左右
2021|09|18约8700元/㎡高层参考均价8700元/平方米;小高层参考均价9500元/平方米左右;花园洋房参考均价12000元/平方米左右
2021|09|10约8700元/㎡高层参考均价8700元/平方米;小高层参考均价9500元/平方米左右;花园洋房参考均价12000元/平方米左右
2021|09|01约8700元/㎡高层参考均价8700元/平方米;小高层参考均价9500元/平方米左右;花园洋房参考均价12000元/平方米左右
2021|08|25约8700元/㎡高层参考均价8700元/平方米;小高层参考均价9500元/平方米左右;花园洋房参考均价12000元/平方米左右
2021|08|13约8500元/㎡高层8500元/平方米起价;小高层参考均价9500元/平方米左右;花园洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2021|08|03约8500元/㎡高层8500元/平方米起价;小高层参考均价9500元/平方米左右;花园洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2021|07|23约8500元/㎡高层8500元/平方米起价;小高层参考均价9500元/平方米左右;花园洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2021|07|15约8500元/㎡高层8500元/平方米起价;小高层参考均价9500元/平方米左右;花园洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2021|07|01约8500元/㎡高层8500元/平方米起价;小高层参考均价9500元/平方米左右;花园洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2021|06|25约8500元/㎡高层8500元/平方米起价;小高层参考均价9500元/平方米左右;花园洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2021|06|18约8500元/㎡高层8500元/平方米起价;小高层参考均价9500元/平方米左右;花园洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2021|06|01约8500元/㎡高层8500元/平方米起价;小高层参考均价9500元/平方米左右;花园洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2021|05|21约8500元/㎡高层8500元/平方米起价;小高层参考均价9500元/平方米左右;花园洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2021|05|12约8500元/㎡高层8500元/平方米起价;小高层参考均价9500元/平方米左右;花园洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右。
2021|04|30约7800元/㎡高层7800元/平方米起价;小高层参考均价9500元/平方米左右;花园洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2021|04|23约7800元/㎡高层7800元/平方米起价;小高层参考均价9500元/平方米左右;花园洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米
2021|04|15约7800元/㎡高层7800元/平方米起价;小高层参考均价9500元/平方米左右;花园洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2021|04|09约7800元/㎡高层7800元/平方米起价;小高层参考均价9500元/平方米左右;花园洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2021|03|26约7800元/㎡高层7800元/平方米起价;小高层参考均价9500元/平方米左右;花园洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2021|03|19约7800元/㎡高层7800元/平方米起价;小高层参考均价9500元/平方米左右;花园洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2021|03|12约7800元/㎡高层7800元/平方米起价;小高层参考均价9500元/平方米左右;花园洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2021|03|09约7800元/㎡高层7800元/平方米起价;小高层参考均价9500元/平方米左右;花园洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2021|02|26约7800元/㎡高层7800元/平方米起价;小高层参考均价9500元/平方米左右;花园洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2021|02|16约7800元/㎡高层7800元/平方米起价;小高层参考均价9500元/平方米左右;花园洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2021|02|08约7800元/㎡高层7800元/平方米起价;小高层参考均价9500元/平方米左右;花园洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2021|02|03约8700元/㎡高层8700元/平方米起价;小高层参考均价9500元/平方米左右;花园洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2021|01|25约8700元/㎡高层8700元/平方米起价;小高层参考均价9500元/平方米左右;花园洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2021|01|15约8700元/㎡高层8700元/平方米起价;小高层参考均价9500元/平方米左右;花园洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2021|01|08约8700元/㎡高层8700元/平方米起
2020|12|31约8700元/㎡高层参考均价8700元/平方米左右;小高层参考均价9500元/平方米左右;花园洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2020|12|25约8700元/㎡高层参考均价8700元/平方米左右;小高层参考均价9500元/平方米左右;花园洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2020|12|16约8700元/㎡高层参考均价8700元/平方米左右;小高层参考均价9500元/平方米左右;花园洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2020|12|04约8700元/㎡高层参考均价8700元/平方米左右;小高层参考均价9500元/平方米左右;花园洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2020|11|27约8700元/㎡高层参考均价8700元/平方米左右;小高层参考均价9500元/平方米左右;花园洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2020|11|20约8700元/㎡高层参考均价8700元/平方米左右;小高层参考均价9500元/平方米左右;花园洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2020|11|13约8700元/㎡高层参考均价8700元/平方米左右;小高层参考均价9500元/平方米左右;花园洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2020|11|06约8700元/㎡高层参考均价8700元/平方米左右;小高层参考均价9500元/平方米左右;花园洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2020|10|30约8700元/㎡高层参考均价8700元/平方米左右;小高层参考均价9500元/平方米左右;花园洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米
2020|10|22约8700元/㎡高层参考均价8700元/平方米左右;小高层参考均价9500元/平方米左右;花园洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2020|10|09约8700元/㎡高层参考均价8700元/平方米左右;小高层参考均价9500元/平方米左右;花园洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2020|09|30约8700元/㎡高层参考均价8700元/平方米左右;小高层参考均价9500元/平方米左右;花园洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2020|09|24约8700元/㎡高层参考均价8700元/平方米左右;小高层参考均价9500元/平方米左右;花园洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2020|09|18约8700元/㎡高层参考均价8700元/平方米左右;小高层参考均价9500元/平方米左右;花园洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2020|09|11约8700元/㎡高层参考均价8700元/平方米左右;小高层参考均价9500元/平方米左右;花园洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2020|08|19约8700元/㎡高层参考均价8700元/平方米左右;小高层参考均价9500元/平方米左右;花园洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2020|07|31约8700元/㎡高层参考均价8700元/平方米左右;小高层参考均价9500元/平方米左右;花园洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2020|07|21约8700元/㎡高层参考均价8700元/平方米左右;小高层参考均价9500元/平方米左右;花园洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2020|07|13约8700元/㎡高层参考均价8700元/平方米左右;小高层参考均价9500元/平方米左右;花园洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2020|07|01约8700元/㎡高层参考均价8700元/平方米左右;小高层参考均价9500元/平方米左右;花园洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2020|06|23约8700元/㎡高层参考均价8700元/平方米左右;小高层参考均价9500元/平方米左右;花园洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2020|06|15约8700元/㎡高层参考均价8700元/平方米左右;小高层参考均价9500元/平方米左右;花园洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2020|06|03约8700元/㎡高层参考均价8700元/平方米左右;小高层参考均价9500元/平方米左右;花园洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2020|05|19约8800元/㎡高层参考均价8800元/平方米左右;轻奢小高层参考均价9500元/平方米—10000元/平方米左右;花园洋房参考均价12000元/平方米—18000元/平方米左右
2020|05|06约8800元/㎡高层参考均价8800元/平方米左右
2020|04|24约8800元/㎡高层参考均价8800元/平方米左右;轻奢小高层参考均价9500元/平方米—10000元/平方米左右;花园洋房参考均价12000元/平方米—18000元/平方米左右
2020|04|17约8800元/㎡高层参考均价8800元/平方米左右
2020|04|02约8800元/㎡高层参考均价8800元/平方米左右;小高层参考均价9500元/平方米—10000元/平方米左右;花园洋房参考均价12000元/平方米—18000元/平方米左右
2020|03|25约8800元/㎡高层参考均价8800元/平方米左右
2020|03|16约8800元/㎡高层参考均价8600元/平方米—8800元/平方米左右
2020|03|05约8800元/㎡瞰景高层参考均价8600元/平方米—8800元/平方米左右
2020|02|12约8800元/㎡瞰景高层参考均价8600元/平方米—8800元/平方米左右
2020|02|06约8800元/㎡高层参考均价8600元/平方米—8800元/平方米左右;小高层参考均价9700元/平方米左右;洋房参考均价12000元/平方米左右
2020|01|15约8800元/㎡高层参考均价8600元/平方米—8800元/平方米左右;小高层参考均价9700元/平方米左右;花园洋房参考均价12000元/平方米左右
2020|01|08约8800元/㎡高层参考均价8600元/平方米—8800元/平方米左右;小高层参考均价9700元/平方米左右;洋房参考均价12000元/平方米左右
2019|12|27约8800元/㎡高层参考均价8800元/平方米左右;小高层参考均价9500元/平方米左右;洋房参考均价12000元/平方米左右
2019|12|17约8800元/㎡高层参考均价8800元/平方米左右;小高层参考均价9500元/平方米左右;洋房参考均价12000元/平方米左右
2019|12|03约8800元/㎡高层参考均价8800元/平方米左右;小高层参考均价9500元/平方米左右;洋房参考均价12000元/平方米左右;奢适叠拼别墅参考均价2万元/平方米
2019|11|27约8800元/㎡高层参考均价8800元/平方米左右;小高层参考均价9500元/平方米左右;洋房参考均价12000元/平方米左右
2019|11|19约8800元/㎡高层参考均价8800元/平方米左右;小高层参考均价9500元/平方米左右;洋房参考均价12000元/平方米左右
2019|11|12约8800元/㎡高层参考均价8800元/平方米左右;小高层参考均价9500元/平方米左右;洋房参考均价12000元/平方米左右
2019|11|04约8800元/㎡高层参考均价8800元/平方米左右;小高层参考均价9500元/平方米左右;洋房参考均价12000元/平方米左右
2019|11|01约8800元/㎡高层参考均价8800元/平方米左右
2019|10|24约9000元/㎡高层参考均价8900元/平方米—9000元/平方米左右
2019|10|11约9000元/㎡高层参考均价8900元/平方米—9000元/平方米左右;小高层参考均价9500元/平方米—10000元/平方米左右;洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右;奢适叠拼别墅参考均价2万元/平方米
2019|09|30约9000元/㎡高层参考均价8900元/平方米—9000元/平方米左右;小高层参考均价9500元/平方米—10000元/平方米左右;洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2019|09|24约9000元/㎡高层参考均价8900元/平方米—9000元/平方米左右;小高层参考均价9500元/平方米—10000元/平方米左右;洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右;奢适叠拼别墅参考均价2万元/平方米
2019|09|23约9000元/㎡交房时间洋房、别墅预计2020年底,高层、小高层预计2021年底。皓顺八周年,惊喜八重特惠。具体请详询售楼部。
2019|09|20约9000元/㎡小高层预计2021年底。皓顺八周年,惊喜八重特惠。具体请详询售楼部。
2019|09|19约9000元/㎡交房时间洋房、别墅预计2020年底,高层、小高层预计2021年底。皓顺八周年,惊喜八重特惠。具体请详询售楼部。
2019|09|18约9000元/㎡交房时间洋房、别墅预计2020年底,高层、小高层预计2021年底。皓顺八周年,惊喜八重特惠。具体请详询售楼部。
2019|09|17约9000元/㎡惊喜八重特惠。具体请详询售楼部。
2019|09|16约9000元/㎡皓顺八周年,惊喜八重特惠。具体请详询售楼部。
2019|09|11约9000元/㎡高层参考均价8900元/平方米—9000元/平方米左右;小高层参考均价9500元/平方米—10000元/平方米左右;洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右;奢适叠拼别墅参考均价2万元/平方米
2019|09|06约9000元/㎡交房时间洋房预计2020年底,高层预计2021年底。具体请详询售楼部。
2019|09|05约9000元/㎡高层预计2021年底。具体请详询售楼部。
2019|09|04约9000元/㎡高层参考均价8900元/平方米—9000元/平方米左右;洋房参考均价11000元/平方米—12000元/平方米左右
2019|09|03约9000元/㎡高层参考均价9000元/平方米左右;小高层参考均价9700元/平方米;洋房参考均价11000元/平方米左右;奢适叠拼别墅参考均价2万元/平方米。
2019|08|28约9000元/㎡项目分三期开发。高层参考均价9000元/平方米左右;小高层参考均价9700元/平方米;洋房参考均价11000元/平方米左右;奢适叠拼别墅参考均价2万元/平方米。交房时间洋房预计2020年底,高层预计2021年
2019|08|23约9000元/㎡项目分三期。高层参考均价9000元/平方米左右;小高层参考均价9700元/平方米;洋房参考均价11000元/平方米左右;奢适叠拼别墅参考均价2万元/平方米。交房时间洋房预计2020年底,高层预计2021年交房
2019|08|07约9000元/㎡高层参考均价9000元/平方米左右
2019|07|11待定
2019|06|19待定
2019|05|28待定
2019|05|16待定
2019|04|16待定
2019|04|12待定
2019|03|25待定
2019|03|22待定
2019|03|11待定
更多>同类新房
邢台壹号院 荣盛花语城 哈弗城D1区 思州花园城 天马山国际公馆 奥园城央云庭 常宁碧桂园 御府花园
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报